Dražil Petr, 1998
1 50 VZ muži - 1997 - 1998 37.70 12. - 13. 180
7 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:25.10 9. 166
13 200 VZ muži - 1997 - 1998 03:04.40 7. 176
Ertl Martin, 1991
1 50 VZ muži - 1991 - 1994 27.50 3. 463 III. VT
7 100 VZ muži - 1991 - 1994 01:00.80 2. 456 III. VT
13 200 VZ muži - 1991 - 1994 02:16.20 1. 436 III. VT
Pořízek Jan, 1997
1 50 VZ muži - 1997 - 1998 31.50 1. 308
7 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:11.80 1. 277
9 50 Z muži - 1997 - 1998 37.10 1. 262
13 200 VZ muži - 1997 - 1998 02:47.30 3. 235
Hlavinková Jana, 1996
2 50 VZ ženy - 1995 - 1996 31.90 2. 436 III. VT
8 100 VZ ženy - 1995 - 1996 01:11.70 3. 399
10 50 Z ženy - 1995 - 1996 37.10 1. 396
14 200 VZ ženy - 1995 - 1996 02:37.00 2. 393
Ryšavá Julie, 1997
2 50 VZ ženy - 1997 - 1998 31.90 3. 436 III. VT
6 50 P ženy - 1997 - 1998 42.90 3. 351
8 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:13.00 3. 378
14 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:42.20 3. 357
Tlamková Anna, 1997
2 50 VZ ženy - 1997 - 1998 29.80 1. 535 III. VT
4 100 PZ ženy - 1997 - 1998 01:16.60 1. 485 III. VT
8 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:05.90 1. 514 III. VT
14 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:23.20 1. 518 III. VT
Vaňková Eliška, 1998
2 50 VZ ženy - 1997 - 1998 42.10 13. 190
10 50 Z ženy - 1997 - 1998 52.40 9. 140
12 50 M ženy - 1997 - 1998 52.10 10. 124