OTEVŘENÝ MĚSTSKÝ PŘEBOR ŽACTVA BRNO
Minerva Boskovice DDM 17.10.2009
Bohatec Josef, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 Z muži - 1999 45.90 4. 138
7 100 P muži - 1999 01:54.50 6. 131
13 50 VZ muži - 1999 40.90 7. 141
20 50 P muži - 1999 53.90 6. 122
28 100 VZ muži - 1999 01:36.50 6. 114
Dosedla Roman, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 100 P muži - 1999 01:48.10 2. 156
9 100 OPZ muži - 1999 01:41.30 4. 146
13 50 VZ muži - 1999 39.10 5. 161
20 50 P muži - 1999 48.80 3. 164
28 100 VZ muži - 1999 01:33.50 4. 125
Dražil Petr, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 M muži - 1998 01:55.30 6. 84
11 200 Z muži - 1998 03:35.50 6. 140
13 50 VZ muži - 1998 38.20 4. 173
22 100 Z muži - 1998 01:38.50 5. 140
28 100 VZ muži - 1998 01:25.20 4. 166
Kejík Viktor, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 100 P muži - 1997 01:28.50 3. 284
15 400 OPZ muži - 1997 06:33.50 3. 241
24 200 OPZ muži - 1997 03:03.50 4. 247
30 200 P muži - 1997 03:12.20 2. 283
Pořízek Jan, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 1997 02:41.50 5. 262
11 200 Z muži - 1997 03:04.70 4. 223
13 50 VZ muži - 1997 32.10 3. 291
22 100 Z muži - 1997 01:23.40 4. 231
28 100 VZ muži - 1997 01:12.00 3. 274
Pospíšil Martin, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 M muži - 1997 01:22.60 2. 229
9 100 OPZ muži - 1997 01:21.10 1. 284
13 50 VZ muži - 1997 31.50 1. 308
18 200 M muži - 1997 03:11.40 2. 203
28 100 VZ muži - 1997 01:11.00 2. 286
Přibyl Vojta, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 100 P muži - 2000... 02:00.00 4. 114
13 50 VZ muži - 2000... 46.50 7. 96
20 50 P muži - 2000... 55.60 3. 111
28 100 VZ muži - 2000... 01:47.70 6. 82
Horňová Adriana, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 Z ženy - 2000... 58.80 16. 99
14 50 VZ ženy - 2000... 47.90 5. 129
19 50 P ženy - 2000... 01:00.30 13. 126
27 100 VZ ženy - 2000... 01:51.50 6. 106
Hošková Justina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 Z ženy - 2000... 52.20 5. 142
14 50 VZ ženy - 2000... 45.70 4. 148
21 100 Z ženy - 2000... 01:53.60 4. 135
25 50 M ženy - 2000... 53.60 4. 114
Šafářová Adéla, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 100 P ženy - 1998 01:40.50 5. 276
10 100 OPZ ženy - 1998 01:45.00 8. 188
23 200 OPZ ženy - 1998 03:39.00 10. 203
29 200 P ženy - 1998 03:44.70 9. 244
Tlamková Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1997 02:23.20 2. 518 III. VT
6 100 M ženy - 1997 01:17.40 2. 403
14 50 VZ ženy - 1997 29.80 1. 535 III. VT
27 100 VZ ženy - 1997 01:05.80 1. 517 III. VT
31 400 VZ ženy - 1997 05:12.90 1. 458 III. VT
Vorlova Zuzana, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 Z ženy - 2000... 55.50 10. 118
14 50 VZ ženy - 2000... 50.10 7. 113
19 50 P ženy - 2000... 54.40 6. 172
27 100 VZ ženy - 2000... 02:00.40 12. 84