BAPW.CZ TOP "16"
Finále Žákovské Tour 2009 - Most
Tabulky semifinálových skupin
Skupina "F" | PUR | DAV | REIS | PRO | Bilance |
1. Purket Patrik | xxx | 1:1 | 6:3 | 12:4 | 3 2 1 0 19:8 5 |
2. David Vojtěch | 1:1 | xxx | 3:2 | 1:3 | 3 1 1 1 5:6 3 |
3. Reising Roman | 3:6 | 2:3 | xxx | 5:2 | 3 1 0 2 10:11 2 |
4. Procházka Patrik | 4:12 | 3:1 | 2:5 | xxx | 3 1 0 2 9:18 2 |
Skupina "H" | TAL | FER | MAT | Bilance | |
1. Tadlík Ondřej | xxx | 4:1 | 8:5 | 2 2 0 0 12:6 4 | |
2. Feruga Jan | 1:4 | xxx | 6:5 | 2 1 0 1 7:9 2 | |
3. Matola Patrik | 5:8 | 5:6 | xxx | 2 0 0 2 10:14 0 | |
Skupina "B" | DAV | HOM | MAT | HLA | Bilance |
1. David Vojtěch | xxx | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3 2 1 0 5:2 5 |
2. Homolka Robin | 1:1 | xxx | 3:3 | 5:3 | 3 1 2 0 9:7 4 |
3. Matola Patrik | 0:2 | 3:3 | xxx | 5:2 | 3 1 1 1 8:7 3 |
4. Hlávka Vojtěch | 1:2 | 3:5 | 2:5 | xxx | 3 0 0 3 8:12 0 |
Skupina "C" | MUL | PUR | MACH | FER | Bilance |
1. Müller Ondřej | xxx | 3:3 | 4:0 | 3:2 | 3 2 1 0 10:5 5 |
2. Purket Patrik | 3:3 | xxx | 3:3 | 5:0 | 3 1 2 0 11:6 4 |
3. Macháček František | 0:4 | 3:3 | xxx | 1:1 | 3 0 2 1 4:8 2 |
4. Feruga Jan | 2:3 | 0:5 | 1:1 | xxx | 3 0 1 2 3:9 1 |
Utkání o konečná umístění
Záp. | 1. hráč | Skóre | 2.hráč |
15.-16. | Pícha Daniel | ||
13.-14. | Macháček František | 8:2 | Matola Patrik |
11.-12. | Feruga Jan | 2:1 | Zajíček Jan |
9.-10. | Tadlík Ondřej | 4:2 | Hlávka Vojtěch |
7.-8. | Homolka Robin | 7:3 | Procházka Patrik |
5.-6. | Reisig Roman | 6:5 | Müller Ondřej |
3.-4. | David Vojtěch | 3:2 | Juchelka Patrik |
1.-2. | Vocloň Pavel | 5:4 | Purket Patrik |
Konečná tabulka
1. Vocloň Pavel | Haluzáci 8.ZŠ Most | 7 | 5-1-1 | 15:10 | 11 |
2. Purket Patrik | Haluzáci 8.ZŠ Most | 7 | 3-3-1 | 34:19 | 9 |
3. David Vojtěch | DDM Boskovice | 7 | 4-2-1 | 13:10 | 10 |
4. Juchelka Patrik | Orel- Kr. Pole | 6 | 3-2-1 | 33:9 | 8 |
5. Reising Roman | Lišáci Most | 6 | 3-0-3 | 21:26 | 6 |
6. Müller Ondřej II. | BHC AB Stain Most | 7 | 3-2-2 | 27:16 | 8 |
7. Homolka Robin | BHL Žďár n. S. | 7 | 2-2-3 | 22.40 | 6 |
8. Procházka Patrik | orel-Kr.Pole | 7 | 3-0-4 | 19:29 | 6 |
9. Tadlík Ondřej | Black Sharks Most | 6 | 5-0-1 | 23:16 | 10 |
10. Hlávka Vojtěch | Klub dětí Most | 7 | 2-0-5 | 22:29 | 4 |
11.Feruga Jan | DDM Boskovice | 6 | 2-1-3 | 12:19 | 5 |
12. Zajíček Jan | Haluzáci 8.ZŠ Most | 7 | 1-1-5 | 19:19 | 3 |
13. Macháček František | BHL Žďár n.S. | 7 | 2-3-2 | 22:21 | 7 |
14. Matola Patrik | Desperados 8.ZŠ Most | 6 | 1-1-4 | 20:29 | 3 |
15. Pícha Daniel | KSH BAPW.CZ ZŠ Meziboří | 5 | 1-0-4 | 14:24 | 2 |