Krajské kolo ligy škol
Statistika jednotlivců - podle bodů z utkání
zápasy | výhry | remízy | prohry | obdržené branky | body | +/- | koeficient | |||
1. | Procházka Lukáš | ZŠ Košínova Brno | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:15 | 14 | 6 | 0,875 |
2. | Zapletal Roman | ZŠ Hrušovany nad Jev. | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:18 | 14 | 6 | 0,875 |
3. | Velebová Nikola | Orel Brno- Kr.Pole | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:12 | 12 | 5 | 0,857 |
4. | Procházka Patrik | Orel Brno- Kr.Pole | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:7 | 11 | 5 | 0,917 |
5 | Juchelka Patrik | Orel Brno-Kr. Pole | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:19 | 10 | 3 | 0,714 |
6. | Buchta Pavel | Orel Brno - Bohunice | 7 | 4 | 2 | 1 | 26:17 | 10 | 3 | 0,714 |
7. | Landšperský Jan | ZŠ Hrušovany nad Jev. | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:16 | 10 | 2 | 0,625 |
8. | Procházka Jiří | CVČ brno - Kohoutovice "A" | 6 | 3 | 3 | 0 | 25:8 | 9 | 3 | 0,750 |
9. | Řehůřek David | DDM Boskovice "A" | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:25 | 9 | 1 | 0,563 |
10. |
Mračna Tomáš | ZŠ košinova Brno | 8 | 3 | 3 | 2 | 31:28 | 9 | 1 | 0,563 |
11 | Šustáček Ladislav | ZŠ Košinova Brno | 8 | 3 | 2 | 3 | 24:20 | 8 | 0 | 0,500 |
12. | Feruga Jan | DDM Boskovice"A" | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:21 | 8 | 0 | 0,500 |
13. | Nešporová Anna | CVČ Kohoutovice"B" | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:15 | 8 | 0 | 0,500 |
14. | Burčík Nikolas | Orel Brno - Bohunice | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 7 | 1 | 0,583 |
15. | Němcová Kateřina | CVČ Kohoutovice "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:24 | 7 | -1 | 0,438 |
16. | Fadrný Michal | ZŠ Břeclav - Slovácká | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:26 | 7 | -1 | 0,438 |
17. | Žilínek Michal | ZŠ Břeclav - Slovácká | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:25 | 7 | -1 | 0,438 |
18. | Švarcer David | ZŠ Břeclav - Slovácká | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:13 | 7 | -1 | 0,438 |
19. | Peter Michael | Orel Brno - Kr.Pole | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:8 | 6 | 2 | 0,750 |
20. | Pařízek Jakub | Orel Brno - Bohunice | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:11 | 6 | 0 | 0,500 |
21. | Šubrt Ondřej | CVČ Brno - Kohoutovice "A" | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:16 | 6 | -1 | 0,429 |
22. | Sedlák Martin | ZŠ Hrušovany nad Jev. | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | 6 | -2 | 0,375 |
23. | Stříž Lukáš | DDM Boskovice "A" | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:16 | 5 | -3 | 0.313 |
24. | Králíček Tomáš | CVČ Brno Kohoutovice "A" | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:22 | 4 | -2 | 0,333 |
25 | Waterman Liam | DDM Boskovice"B" | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:18 | 4 | -4 | 0.250 |
26. | Nešporová Eliška | CVČ Kohoutovice "B" | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:30 | 4 | -4 | 0.250 |
27. | Koutník Tomáš | CVČ Brno- Kohoutovice!A" | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:17 | 3 | -2 | 0,300 |
28. | Osuch Marek | DDM Boskovice"B" | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:29 | 3 | -5 | 0,188 |
29. | Růžička Jakub | Orel Brno-Bohunice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 2 | 0 | 0,500 |
30. | Kvarda Denis | Orel Brno-Bohunice | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 | -3 | 0,000 |
Celková tabulka
1. | Orel Brno- Kr.pole | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 8 | 1,000 |
2. | ZŠ Košínova Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 6 | 0,750 |
3. | DDM Boskovice"A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | 4 | 0,500 |
4. | ZŠ Hrušovany nad.Jev. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 0,750 |
5. | Orel Brno -Bohunice | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 4 | 0,500 |
6. | ZŠ Břeclav - Slovácká | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 2 | 0,250 |
7. | CVČ Brno - Kohoutovice"A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 | 0,500 |
8. | CVČ Brno- Kohoutovice"B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 2 | 0,250 |
9. | DDM Boskovice "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | 0 | 0,000 |